CENG 362  Computer Networks   Spring 2007
# Student # Name, Surname HW1 HW2 HW3 HW4 HW5 Lab1 Lab2 HTTP/DNS TCP Lab3 IP Lab4 Lab6 lab7 Labs Ave Labs %70 Lab Final %30 HW Lab Midterm Final Total Grade
1 7010005 Burak Kılınç 41 0 0 0 0 55 61 63 48                 8          
2 7010108 Sabiha Demir 0 0 0 0 0 57 30 35 0                 0          
3 7010110 Dilek Çankaya 0 0 0 0 0 57 30 35 0                 0          
4 7010119 İsmail Güran 61 0 0 0 0 52 40 45 72                 12          
5 7010120 Emrah Gülkanat 14 0 0 0 0 55 30 35 0                 3          
6 7010125 Kenan Erkol 0 0 0 0 74 50 30 35 13                 15          
7 7010203 Fatih Çağlar 43 0 0 0 28 55 40 51 72                 14          
8 7010209 Yaşar Özdemir 0 40 0 0 20 75 65 70 48                 12          
9 7010222 Gökhan Arslan 0 40 0 0 20 75 62 73 48                 12          
10 7010226 Cihan Ekin 0 53 45 45 0 69 75 78 47                 29          
11 7010230 Mustafa Bilgiç 50 77 44 75 22 53 51 86 0                 54          
12 7010302 Kerem Baltu 0 60 0 90 82 44 66 44 56                 46          
13 7010303 Serhat Coşar 0 0 56 0 39 19 23 35 44                 19          
14 7010305 Ömer Gündoğdu 0 60 0 75 0 63 53 12 56                 27          
15 7010306 M. Fatih Parmaksız 0 85 85 72 90 73 54 12 58                 66          
16 7010308 Süleyman Doğan 82 100 10 0 0 74 53 18 62                 38          
17 7010313 Veli Coşkun 0 53 0 45 77 66 46 44 37                 35          
18 7010314 Hüsamettin Yüksel 63 45 0 57 83 23 42 35 0                 50          
19 7010318 Ömer Faik Songur 0 60 19 75 41 48 61 52 50                 39          
20 7010320 Nurullah Genç 0 0 45 0 0 55 50 76 78                 9          
21 7010321 Mehmet Çokyılmaz 58 0 74 62 0 77 74 90 45                 39          
22 7010322 Emre Ekinci 0 60 56 90 72 46 57 51 46                 56          
23 7010324 Sertaç Tanrıkulu 0 0 28 0 39 21 30 31 42                 13          
24 7010327 Meryem Karzaoğlu 77 50 47 40 80 57 61 69 52                 59          
25 7010328 Ahmet Yıldız 0 0 0 0 0 60 49 0 0                 0          
26 7010329 Erdal Okalin 0 43 58 0 0 70 41 38 42                 20          
27 7010331 Veysel Adıyaman 0 0 0 0 0 75 62 70 52                 0          
28 7010332 Kayhan Öztürk 48 45 47 57 90 66 50 44 37                 57          
29 7010340 Servet Kartal 0 0 0 0 39 16 30 31 48                 8          
30 7010341 Ekrem Musaoğlu 0 43 31 0 0 0 46 44 35                 15          
31 7010414 Emre Özoğlu 50 100 66 100 65 77 78 96 51                 76          
32 7010415 Tuğba Albayrak 58 85 69 40 76 59 50 67 54                 66          
33 7010425 Mustafa Nural 57 95 74 72 80 72 54 19 62                 76          
34 7010426 Gülnur Özel 71 50 63 40 90 59 63 67 54                 63          
35 7010433 Ruslan Bassenov 0 0 0 0 0 62 45 42 35                 0          
36 7010440 Ousmane Dıallo 0 0 0 0 0 50 52 51 46                 0          
37 7010441 Ahmet F. Bişkinler 100 100 99 100 100 73 70 91 50                 100          
38 7010544 Mehmet Uzun 0 0 0 0 0 59 50 67 0                 0          
39 7019907 Kahraman Erol 0 0 0 0 52 53 40 51 72                 10          
40 7030216 Ömer Erman 0 0 0 0 0 58 40 0 72                 0          
41 50050601 Birol Tilki 48 77 82 30 88 68 51 90 88                 65          
    Average           57 50                         36      
Course Grading
25 % : Lab Experiments and Lab Exam 
20 % : Homework Assignments 
25 % : Midterm I 
30 % : Final Exam