Grading              Grade =      10 % Quizzes + 20 % HW Assignments + 20 % Midterm 1 +  20 % Midterm 2 +  30 % Final Exam
(Tentative)
  NUMBER NAME SURNAME HW1 HW2 HW3 HW AVE QUIZ 1 QUIZ 2 QUIZ 3 Q AVE MIDTERM 1 MIDTERM 2 FINAL LAST GRADE
1 7010216 Mennan  Tekbir  98 100 95 98 90 100 95 95 75 96 98 93 A
2 7010224 Emir Mahmut  Bahşi  105 100 82 96 95 100 87 94 89 95 85 91 A
3 7010225 Ertuğrul  Yılmaz  85 78 82 82 60 84 90 78 68 98 90 84 A
4 7010039 Ayşe  Öztürk  85 60 40 62 80 100 90 90 79 98 83 82 A-
5 7010028 Mehmet Emin Bodur 98 100 85 94 91 94 100 95 84 92 59 81 A-
6 7010102 Şeyh Halil  Bayram  103 99 74 92 98 89 90 92 40 76 91 78 B+
7 7010123 Esin  Kavak  93 80 64 79 83 100 86 90 81 94 61 78 B+
8 7010040 Nebahat  Alkan  84 60 40 61 78 100 76 85 75 96 77 78 B+
9 7019817 Alper Ferit Aka 90 98 84 91 78 82 92 84 69 85 68 78 B+
10 7019923 Ercan Koçak 98 100 90 96 0 98 0 33 75 90 68 76 B
11 7010031 Mehmet Akif Şengül 89 100 85 91 89 98 0 62 82 81 60 75 B
12 7010126 Esat  Postacı 91 90 61 81 85 100 90 92 75 80 36 67 B-
13 7010104 Sedat  Zengin  100 83 83 89 80 100 78 86 64 54 50 65 B-
14 7010008 Süleyman Ferhat Oğraş 77 95 78 83 90 98 95 94 69 48 39 61 C+
15 7010124 Hilal  Dadakoğlu  94 90 25 70 88 100 85 91 64 61 33 58 C+
16 7019945 Ferhat Değirmenci 85 85 0 57 90 100 8 66 76 50 45 57 C
17 7019946 Ahmet  Dağcı  96 95 0 64 54 80 0 45 61 67 44 56 C
18 7010106 Ahmet  Ertekin  99 95 79 91 86 100 87 91 66 46 18 55 C-
19 7010113 Cem  Çakıroğulları  105 100 100 100 45 84 57 62 20 47 50 55 C-
20 7010212 Kerim  Taşkan  105 95 97 99 76 76 47 66 16 61 41 54 C-
21 7010127 Soner Kurt 86 50 55 64 50 55 0 35 46 61 24 45 D+
22 7019919 Fatma Hocaoğlu 90 68 50 69 78 0 0 26 33 49 32 42 D
23 7010109 Mehmet Cemal  Şahin  78 50 81 70 72 88 0 53 18 48 28 41 D
24 1010111 Zeynep Sultan Köse 25 78 0 34 0 55 64 40 21 64 34 38 D-
25 1010101 Ümmügül  Bayraktar 48 78 0 42 38 97 57 64 39 38 23 37 D-
26 7010005 Burak  Kılınç  83 85 88 85 28 85 66 60 18 21 12 34 F
27 7019834 Rıdvan Cem Varol 100 0 0 33 0 77 0 26 22 44 26 30 F
28 7010112 Ayşenur  Özdağ  62 82   72 0 47 66 38 22 22 6 29 F
29 7010009 İbrahim  Engin 83 90 0 58 0 96 85 60 32 4 8 27 F
30 7010110 Dilek  Çankaya  65 88 12 55 0 22 0 7 17 42 12 27 F
31 7010108 Sabiha  Demir  58 88 14 53 8 25 54 29 19 27 14 27 F
32 7010116 Yasin Yuşa  Küçük  71 95 42 69 73 68 56 66 17 0   24 F
33 7010122 Yeşim  Aydemir  63 77 0 47 76 30 0 35 22 20   21 F
34 7019902 Altuğ  Tuğlu  0 90 0 30 13 48 0 20 13 30 14 21 F
35 7019824 Mustafa Çağrı Topaloğlu 0 98 0 33 0 5 92 32 30 13 7 20 F
36 7010037 Yusuf  Özdemir  0 95 0 32 48 0 32 27 33 6 9 20 F
37 7020009 İsmail  Anıl 100 95 0 65 75 0 0 25 17     19 F
38 7010103 Selim  Uysal  93 0 0 31 67 26 51 48 19 18 0 18 F
39 7010038 Rabia  Kahraman  27 0 0 9 50 5 0 18 6 30 8 13 F
40 7010125 Kenan  Erkol          13 46 52 37 0 15 0 7 F
41 1029905 Murat  Yaşar          15 64 0 26 6       NA
42 7010101 Kerim  Hızarcı                          NA
43 7010107 Mehmed Sinan  Kararmaz                          NA
44 7010114 Osman  Gökhan  0 10 0 3 48 0 0 16 0       NA
45 7010119 İsmail  Güran          0 0 0   7 42     NA
46 7010120 Emrah  Gülkanat          0 25 0 8 6       NA
47 7010218 Ahmed Vehbi  Ugur  78 0 0 26         5 10     NA
48 7019812 İbrahim  Yiğit                          NA
49 7019833 Ümit  Eminoğlu                          NA
50 7019907 Kahraman  Erol                          NA
51 7019938 Tayfun Gül                         NA
      AVERAGE :       65       56 40 52 49 49